Jurisdiction · MiCA interim register
Public entries from ESMA's interim MiCA register — the legal entity that holds the licence, which is routinely not the brand a group trades under.
| Authorised entity | LEI | Licensed site | Services | Authorised |
|---|---|---|---|---|
| ALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS ALPHACAP | 969500ULPB59U51BG334 | alphacap.fr | a h i j | 25/06/2026 |
| APLO SAS APLO | 984500AB011S3AEF6706 | www.aplo.io | a c d e j | 30/06/2026 |
| BANQUE DELUBAC ET CIE BANQUE DELUBAC | 969500A4IPKVUBH3CA90 | 07160 LE CHEYLARD | a c d e h i j | 23/10/2025 |
| BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS BITSTACK | 894500RKZ3TVTPIF7V84 | bitstack-app.com | a c d e j | 30/06/2025 |
| BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY (B.P.S.) SAS FEEL MINING / WIGL ET OTHILA | 9695000VFDEG5Z4JIY48 | feel-mining.com | a c d e i j | 24/07/2026 |
| BLOCKNODES SAS SWISSBORG | 969500PZJWT3TD1SUI59 | swissborg.com | a e f h i j | 05/03/2026 |
| Bpifrance Investissement | 96950082Z6KUVA6TW686 | www.bpifrance.fr | h | 18/06/2026 |
| CACEIS BANK | 96950023SCR9X9F3L662 | www.caceis.com | a g j | 23/06/2025 |
| CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS CIRCLE | 969500OYUDADGZKCR583 | www.circle.com/en | a j | 23/04/2026 |
| COINHOUSE SAS COINHOUSE | 969500E5GFHK2RKF8251 | www.coinhouse.com | a c d e h i j | 07/05/2026 |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT | 969500DBF3ZL9U0KUA51 | coinshares.com | h i | 17/07/2025 |
| COMETH SAS COMETH | 894500R5KSX3ZKIHSA46 | cometh.io | a d j | 04/12/2025 |
| DEBLOCK SAS DEBLOCK | 254900XTUI35BGIBXP21 | deblock.com | c d e | 23/05/2025 |
| DESKOIN SAS DESKOIN | 969500QH6WD4FO79B261 | www.deskoin.com | a c d e h j | 28/04/2026 |
| FINARY SAS FINARY | 969500RQH18PU24DM081 | finary.com/en | a g j | 06/07/2026 |
| FINCTEK UE SAS FINCTEK | 969500PTJJZTCE0I3B60 | finctek.com | a c d e f j | 11/09/2025 |
| FIPTO PI SAS FIPTO | 969500A0DYUNF5NX9R84 | www.fipto.com | a c d e j | 23/01/2026 |
| FLOWDESK EUROPE SAS FLOWDESK EUROPE | 984500AB011S3AEF6706 | www.flowdesk.co | a c d e j | 25/06/2026 |
| GOin SAS GOIN | 894500LM6DICD790FQ34 | goin-invest.com | a c d e h i j | 19/06/2025 |
| HEXARQ SAS HEXARQ | 969500TD4VXAOPXPVW02 | www.hexarq.com | a c d e j | 05/02/2026 |
| ICEBLOCK SAS ICEBLOCK | 9695005CVRZDK63ZST85 | www.iceblockinvestments.com | a i j | 30/06/2026 |
| KEYROCK FR SAS KEYROCK | 9845001BAFC53ODN8C90 | keyrock.com | a c d e j | 12/06/2026 |
| LEONOD SARL LEONOD | 969500O878F3MGJCYV50 | app.bullbitcoin.com | c | 22/06/2026 |
| MEREAU FINANCE SAS CRYPTO-AM | 969500USEY22T9ZZRQ98 | crypto-assets-management.com | h i | 30/06/2026 |
| MERIA SAS MERIA | 969500UJSWU20FEXQ504 | www.meria.com | a c e h i j | 22/06/2026 |
| METAL GEAR SAS MEATAL GEAR | 969500PQYLQG3CSJ5041 | metalgear.xyz | a c e j | 04/07/2025 |
| PAYMIUM SAS PAYMIUM | 969500D241WXU9J7MI33 | www.paymium.com | a b c d e j | 22/06/2026 |
| PAYTOP SAS PAYTOP | 969500VA4A8CRCS2N988 | www.paytop.com | a c j | 21/05/2026 |
| QWARKS SAS QWARKS | 969500CMLNBIVUUD9A09 | www.qwarks.fr | a c d e i j | 21/05/2026 |
| RCUBE ASSET MANAGEMENT | 529900X4PRL0DZNPT990 | rcube.com | h i | 18/06/2026 |
| RELAI EU SASU RELAI | 9695003EKRFOMYXJQL11 | 75012 Paris | c | 23/10/2025 |
| RUFIJI CAPITAL SAS RUFIJI | 969500FUWSKQEO5J7H72 | www.rufiji.capital | a e h i j | 12/06/2026 |
| SHARES FINANCIAL ASSETS SAS SHARES | 9695001LQMTTVPIIQI05 | www.shares.io | a g j | 28/07/2026 |
| SOCIETE GENERALE - FORGE | 969500FX8K40ZDW4F377 | 92800 PUTEAUX | a j | 23/10/2025 |
| WOORTON SAS WOORTON | 213800RF9FDNJ92AE175 | www.woorton.com | c d e | 23/07/2026 |
a Custody and administration of crypto-assets · b Operation of a trading platform · c Exchange of crypto-assets for funds · d Exchange of crypto-assets for other crypto-assets · e Execution of orders for crypto-assets · f Placing of crypto-assets · g Reception and transmission of orders · h Providing advice on crypto-assets · i Providing portfolio management · j Providing transfer services for crypto-assets
sha256 6695cd09464c354a…
(385 rows, Wed, 12 Aug 2026 08:47:01 GMT). Rendered from
state/crypto_jurisdictions.json. Tax, holding periods and licensing procedure
are national competence and are not held for any jurisdiction.