Jurisdiction · MiCA interim register
Public entries from ESMA's interim MiCA register — the legal entity that holds the licence, which is routinely not the brand a group trades under.
| Authorised entity | LEI | Licensed site | Services | Authorised |
|---|---|---|---|---|
| 360 Treasury Systems AG flatexDEGIRO Bank AG | 529900P0204W9HA8JP36 | www.360t.com | b | 02/04/2025 |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | 529900FNJE1H184JV164 | www.anceka.de | g h i | 04/03/2026 |
| Baader Bank Aktiengesellschaft Baader Bank AG | 529900JFOPPEDUR61H13 | www.baaderbank.de | e | 16/05/2025 |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | 529900A0WHA0NVXY0G45 | www.bsdex.de/de | b | 03/07/2025 |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | 54930079HJ1JTMKTW637 | www.bankhaus-scheich.de | c e f g h | 07/08/2025 |
| BitGo Europe GmbH | 391200IJ3B1IP7993O16 | www.bitgo.de/entities/bitgoeuropegmbh | a c d e g j | 09/05/2025 |
| Bitpanda Asset Management GmbH | 9845005X9B7N610K0093 | www.bitpanda.com | a c d j | 24/01/2025 |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | 529900RC04FR9EHUT228 | www.bsdigital.com | a j | 17/01/2025 |
| Bullish Europe GmbH | 2549008CBASK5Q680X12 | bullish.com/home-de | a c d e j | 04/09/2025 |
| BV & P Vermögen AG | 529900R4Q9UCQ25IAA05 | www.bvp-vermoegen.de | g i | 13/03/2026 |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | 851WYGNLUQLFZBSYGB56 | Commerzbank AG – Investor Relations | a j | 07/04/2025 |
| CONCEDUS GmbH | 529900114Q5XQ6KLYR24 | concedus.com | g h | 15/01/2026 |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | 3912009ZGE8258OMPE28 | www.crypto-finance.com/germany/de | a c d e j | 24/01/2025 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 0W2PZJM8XOY22M4GG883 | www.deka.de/deka-gruppe | a e j | 01/12/2025 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 0W2PZJM8XOY22M4GG883 | www.deka.de/deka-gruppe | c | 25/06/2026 |
| Deutsche WertpapierService Bank AG Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) | 529900EXG2PM316ISO63 | dwpbank.de | e | 04/12/2025 |
| Deutsche WertpapierService Bank AG | 529900EXG2PM316ISO63 | dwpbank.de | a c d j | 28/08/2026 |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | 98450068F88BDF3E8D32 | www.drpam.de | h i | 18/08/2025 |
| DLT Securities GmbH | 391200EYHDBM1YQI7A32 | www.dlt-finance.com | c d e f | 18/12/2025 |
| Donau-Iller-Bank eG | 529900P8OKWO25XE4251 | www.donau-iller-bank.de | e | 01/07/2026 |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | 894500C1QM5XBU31PT95 | www.donaucapital.de | g | 27/10/2025 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 529900HNOAA1KXQJUQ27 | www.dzbank.de | a e j | 23/12/2025 |
| EUWAX AG | 529900032TYR45XIEW79 | www.euwax-ag.de | c d | 01/04/2025 |
| EUWAX AG | 529900032TYR45XIEW79 | www.euwax-ag.de | e | 21/11/2025 |
| Fels wealth GmbH | 391200LUYJY880GPSY38 | followmymoney.de | e g h i | 10/12/2025 |
| FIDUS Finanz AG | 529900XCSUEUBT5TX310 | fidus-ag.de | e g h i | 19/12/2025 |
| flatexDEGIRO Bank AG | 529900MKYC1FZ83V3121 | www.flatexdegiro.com/de/flatexdegiro-bank/login | e | 04/04/2025 |
| Hannoversche Volksbank eG | 529900MQJIQGD8N3YV53 | www.hannoversche-volksbank.de | e | 12/12/2025 |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | 391200LACJ601I2ONV49 | www.hal-privatbank.com/asset-servicing/digitale-assets/regulierte-kryptoverwahrung | a j | 28/11/2025 |
| Huddlestock GmbH | 549300Y6TSD1DUCXD871 | www.huddlestock.com | g | 06/11/2025 |
| Hyphe Markets GmbH | 3912000K5NAA00M4HH04 | hyphe.com | c | 24/11/2025 |
| IG Europe GmbH | 213800HFC5G4V293BN91 | www.ig.com/de | a c d e | 21/11/2025 |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | 529900N0VN8J4S4SCG77 | www.isf-institut.de | g | 28/01/2026 |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | 529900UC2OD7II24Z667 | www.berenberg.de | a c d e g j | 06/03/2026 |
| JT Technologies GmbH justTRADE | 529900YERL5TV5YJCR45 | www.justtrade.com | e g | 14/07/2026 |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | 5299000TZ4OSOOGU1120 | www.ls-tc.de/de | c d | 22/10/2025 |
| MLP Banking AG | 529900YOBXEE8ZYM4V56 | www.mlp.de | e | 11/03/2026 |
| N26 Bank SE | 529900JB9XYZ8E87N345 | N26 – Die erste Onlinebank, die du lieben wirst | g | 14/05/2025 |
| Plutos Vermögensverwaltung AG | 391200PNJ2SKONA02N07 | www.plutos.de | i | 25/02/2026 |
| Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | 529900R1A7TN1LM06875 | www.rb-af.de | e | 19/06/2026 |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | 391200236O6D9SGBE882 | www.rbfalkenstein-woerth.de | e | 13/07/2026 |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | 529900UYTAE51VW2TG15 | www.rbkk.de | e | 13/05/2026 |
| Scalable Capital Bank GmbH | 391200Y3EUNL4LTXRP94 | www.scalable.capital | h | 02/03/2026 |
| sino Aktiengesellschaft | 5299008GFCQY16M45R85 | www.sino.de | g | 24/11/2025 |
| Smartbroker AG | 391200N0BYCZF2F43264 | www.smartbrokerplus.de/de-de | g | 11/08/2025 |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | 529900793U3P5C6YYC70 | www.skb-rheinstetten.de | e | 27/07/2026 |
| Sutor Bank GmbH | 529900BQBP4JMDPM6Q19 | www.sutorbank.de | e | 18/12/2025 |
| Tangany GmbH | 529900WKXS5ZPJY9W498 | www.tangany.com | a j | 08/08/2025 |
| Trade Republic Bank GmbH | 5299009IFX1XTKDY4568 | traderepublic.com | a e g j | 28/04/2025 |
| Traders Place GmbH & Co. KGaA | 5299005Y5T6LXFAXDQ78 | tradersplace.de/angebot/uebersicht/kryptowaehrungen | g | 21/07/2025 |
| Tradevest Digital Assets GmbH Tradevest | 529900SUZQE32VSCS310 | www.tradevest.ai | a j | 19/12/2025 |
| Tradevest Markets AG | 391200KFWD74ZYNEEA30 | www.tradevest.ai/de | c d e | 19/12/2025 |
| Tradias GmbH | 529900FYBTAGIOS54M10 | www.tradias.de | c d e f j | 19/03/2025 |
| V-Bank AG | 529900FB29C36LKTAW50 | www.v-bank.com | a e j | 19/09/2025 |
| VBU Volksbank im Unterland eG | 52990053QE1M1V4P6U87 | www.vbu-volksbank.de | e | 03/08/2026 |
| Vermögensbutler GmbH | 529900ADW3Q5TWADIL41 | www.vermoegensbutler.de | g h | 06/05/2026 |
| Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | 5299002RCY3D5M211G35 | www.vb-bia.de | e | 06/08/2026 |
| Volksbank eG - Die Gestalterbank | 52990093INYLJNWHQ228 | www.gestalterbank.de | e | 27/07/2026 |
| Volksbank Heiden eG | 391200CC11KVFA4HGG45 | www.vbheiden.de | e | 02/06/2026 |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | 5299009A1SAL2URXG283 | www.voba-msw.de | e | 05/11/2025 |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | 529900ZW3QH424NY3959 | www.vr-bayernmitte.de | e | 05/11/2025 |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | 5299005O2LPWV9IP2Z21 | www-vrbank-obb-so.de | e | 24/07/2026 |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | 529900YT5VCRYQ5WI821 | www.vr-bank-wuerzburg.de | e | 17/12/2025 |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | 5299009ADJ9XFQVUKZ50 | www.vbsdn.de | e | 02/07/2026 |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | 52990017DZKEH3Q6PV63 | www.vrbank-sh-mitte.de | e | 21/07/2026 |
| VR Bank Südpfalz eG | 529900MBFU46N7U7MF46 | www.vrbank-suedpfalz.de | e | 12/12/2025 |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | 529900ZMDTSQYEYCKL45 | www.vr-teilhaberbank.de | e | 12/12/2025 |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | 529900CG5HHEUT0AHK10 | www.vrbank-augsburg-ostallgaeu.de | e | 21/07/2026 |
| VR-Bank Erding eG | 529900IAZ7K53LG7BT89 | www.vr-bank-erding.de | e | 04/08/2026 |
| VR-Bank Landau-Mengkofen eG | 529900E9AS5RG8YBF660 | www.vrbanklm.de | e | 29/07/2026 |
| VR-Bank Rottal-Inn eG | 529900APX10RF2PBTB22 | www.vrbk.de | e | 16/12/2025 |
| Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | 52990071YX99SH321F74 | www.westerwaldbank.de | e | 11/12/2025 |
| wSw PortfolioManagement AG | 3912005CEQV0XYGFEO78 | www.wsw-pm.de | g | 19/12/2025 |
a Custody and administration of crypto-assets · b Operation of a trading platform · c Exchange of crypto-assets for funds · d Exchange of crypto-assets for other crypto-assets · e Execution of orders for crypto-assets · f Placing of crypto-assets · g Reception and transmission of orders · h Providing advice on crypto-assets · i Providing portfolio management · j Providing transfer services for crypto-assets
sha256 6695cd09464c354a…
(385 rows, Wed, 12 Aug 2026 08:47:01 GMT). Rendered from
state/crypto_jurisdictions.json. Tax, holding periods and licensing procedure
are national competence and are not held for any jurisdiction.