Funding source records as a commit log.
This page compares retained public-safe source contracts. It does not determine programme availability, eligibility, awards, or applicant fit.
Contract comparison
Differences describe two retained Funding Radar source contracts, not programme availability, eligibility, or funding outcomes.
0a09dbeaa94ac89765c8134aa91c13284e4707902927cf581d5bee5e2f91fa56 → 80f6a74932bef9917db4ba48d8b9696e579a4f9ba84d0ab44ca0ecd7992e9347 · added 0 / removed 15 / changed 1
| Funder / programme | Contract difference | Stated field(s) | Held source record |
|---|---|---|---|
| Karura Acala - The DeFi Hub of Polkadot | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260927T192805Z/chain-karura.html 13e1653c748608e4f8bdd841e90fc419089e0d87d078cbda69cbaf5b71b4ecb7 → |
| Manta Atlantic Manta Foundation | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260927T192805Z/chain-manta-atlantic.html 3c07a6fef18c787830e16b24202f2e7277251d5a07d01c180570191c1b0546cf → |
| Milkomeda C1 Grant • Milkomeda | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260927T192805Z/chain-milkomeda-c1.html e7db82d467f5242f662f25f6522b8ec9d38c291e00598c3d701eac22a34af5bf → |
| Robinhood Chain Robinhood Chain: Built for onchain finance | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260927T192805Z/chain-robinhood-chain.html c74e1eea9f557a3b4047fe4aeffe4a2617293ea4ea8281a9683d7afb860e936b → |
| Xone Chain Blockchain Grants Serve As Vital Funding Elements Which Fuel Innovation-Based Cryptocurrency Projects Through 2025 | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260927T192805Z/chain-xone-chain.html ee97bbaeb68a61b41bbd021143a837b670ee63998a1e6e87301aa25800446173 → |
| ZKsync Lite ZKsync.io | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260927T192805Z/chain-zksync-lite.html d8d082b988792f8e630b3685f8dd2f2c04bf90c6be66134425bb7da528031c11 → |
| Ethereum Foundation Academic Grants Academic Grants Round | Ethereum Foundation ESP | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/ethereum-academic.html 4ba8da789e223efbf7599070bdde05765ba793c9ba02f1973c89212955ea7de8 → |
| Acala Acala - The DeFi Hub of Polkadot | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-acala-network.html a6f79276271aa4fdca11158bb06407097c5fe912b06bd8ab26b0ba063704489f → |
| Developer Grants Program Developer Grants Program | Aleo | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-aleo-org.html 5cd04ef5fa01a5eed9d5e3742744e73d8ea306761c06130726b6568192c076b1 → |
| Funding and grants Funding and grants | Cardano Developer Portal | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-cardano-org.html b0dbdc83ff8979b6c2ff34f6b314e6b5d59d6db173141d4cadd47fe3863885d3 → |
| Layer 2 Community Grants Winners Ethereum Foundation & community grant programs | ethereum.org | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-ethereum-org.html ee5430d5019543fb165f3a7a7e04b3ae942a4b2a7cb673d472e84da2742745af → |
| Developer Grant Program Developer Grant Program | Gravity Docs | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-gravity-xyz.html e3ad0daba844119a3d7dbedc4b8c0d20c2d07dbf905371ac726dff821b5dd872 → |
| Discover Possible with Effortless Blockchain Foundation | LightLink — Discover Possible with Effortless Blockchain | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-lightlink-io.html 7cb2b44a48369c208bdac78979880c934913f29879ef562fd5e185aa13531553 → |
| MANTA Ecosystem Grant Program Manta Foundation | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-manta-network.html 3c07a6fef18c787830e16b24202f2e7277251d5a07d01c180570191c1b0546cf → |
| zetachain.com Grants | removed | removed | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-zetachain-com.html 7b3ac1cb76fa017562224d337c58ff48092469ce42dd40e328b4eb020b073ae9 → |
| Superchain Security Audit Grants Superchain Security Audit Grants - Hacken | changed | deadline | docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-hacken-io.html edbe05760846b59681fc688be731d9567c46d66e001c0fc3b99f70c0a955d69e → docs_evidence/funding-radar/official-pages/20260926T223936Z/lead-hacken-io.html edbe05760846b59681fc688be731d9567c46d66e001c0fc3b99f70c0a955d69e |
Open all source comparisons → · Open funding ledger →
A contract-row addition, removal, or stated-field edit is not a statement that funding opened, closed, changed eligibility, awarded a grant, or is suitable for an applicant.